Rekapitulasi Iuran Anggota
Matrix pembayaran iuran tahun 2026. Transparan dan terbuka untuk umum.
Lunas
Belum
| Nama Anggota | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Anjas | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Aris | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Dewa | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Dila | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Gateh | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Hasan | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Indra | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Kendrok | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Niko | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Pandhu | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Risky | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Sam Arip | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Sam Idur | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Sijok | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Ujeng | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Total Nominal Iuran per Anggota (Tahun 2026)
Alan
Rp 0
Anjas
Rp 100.000
Aris
Rp 0
Dewa
Rp 0
Dila
Rp 0
Gateh
Rp 0
Hasan
Rp 0
Indra
Rp 0
Kendrok
Rp 0
Niko
Rp 0
Pandhu
Rp 0
Risky
Rp 0
Sam Arip
Rp 200.000
Sam Idur
Rp 0
Sijok
Rp 100.000
Ujeng
Rp 0